
LP0125CCKW01A/CUL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LP0125CCKW01A/CUL-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LP0125CCKW01A/CUL |
Descrição | SHORT BODY PUSHBUTTON/NON ILLUMI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton DPDT Padrão Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | On-Mom | |
Corrente nominal (A) | 3A (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | 30 V | |
Tipo de atuador | Redondo, botão | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Solda, Conector de engate rápido - 0,110" (2,8mm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 16,00mm | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Duração mecânica | 500.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 50.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,21000 € | 13,21 € |
| 10 | 11,39800 € | 113,98 € |
| 25 | 10,74720 € | 268,68 € |
| 50 | 10,27860 € | 513,93 € |
| 100 | 9,82960 € | 982,96 € |
| 250 | 9,26496 € | 2 316,24 € |
| 500 | 8,85856 € | 4 429,28 € |
| 1 000 | 8,46922 € | 8 469,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,24830 € |


