
UB215SKW03N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | UB215SKW03N-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UB215SKW03N |
Descrição | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 125V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPDT Padrão Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | On-Mom | |
Corrente nominal (A) | 5A (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | 30 V | |
Tipo de atuador | Êmbolo para tampa | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | - | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Selado - Totalmente | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Duração mecânica | 1.000.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 10.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 € | 8,27 € |
| 10 | 7,14200 € | 71,42 € |
| 25 | 6,73440 € | 168,36 € |
| 50 | 6,44120 € | 322,06 € |
| 100 | 6,16030 € | 616,03 € |
| 250 | 5,80696 € | 1 451,74 € |
| 500 | 5,55270 € | 2 776,35 € |
| 1 000 | 5,30909 € | 5 309,09 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,17210 € |






