



178-015-513R491 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 178-215FFE-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 178-015-513R491 |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 15POS R/A SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15, 15 Posição D-Sub - empilhada Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 178-015-513R491 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2, 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (4-40) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço , niquelado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Espaçamento de backset | 0,318" (8,08mm) | |
Recursos | Trava de placa, blindada | |
Tensão nominal | - | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Carimbado | |
Material do dielétrico | Poliamida (PA9T), náilon 9T | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,42000 € | 9,42 € |
| 10 | 8,00600 € | 80,06 € |
| 25 | 7,50440 € | 187,61 € |
| 50 | 7,14620 € | 357,31 € |
| 245 | 6,38841 € | 1 565,16 € |
| 490 | 6,08376 € | 2 981,04 € |
| 735 | 5,91239 € | 4 345,61 € |
| 1 225 | 5,70336 € | 6 986,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,58660 € |


