



178-015-513R571 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1115FFE-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 178-015-513R571 |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 15POS R/A SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15, 15 Posição D-Sub - empilhada Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 178-015-513R571 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2, 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do acoplamento, trava de parafuso fêmea (4-40) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço , niquelado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Espaçamento de backset | 0,318" (8,08mm) | |
Recursos | Trava de placa, blindada | |
Tensão nominal | - | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Carimbado | |
Material do dielétrico | Poliamida (PA9T), náilon 9T | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,94000 € | 9,94 € |
| 10 | 8,44500 € | 84,45 € |
| 35 | 7,73029 € | 270,56 € |
| 70 | 7,36143 € | 515,30 € |
| 105 | 7,15381 € | 751,15 € |
| 280 | 6,67571 € | 1 869,20 € |
| 525 | 6,38640 € | 3 352,86 € |
| 1 015 | 6,09651 € | 6 187,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,94000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,22620 € |






