


MMRF1014NT1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMRF1014NT1TR-ND - Fita e carretel (TR) MMRF1014NT1CT-ND - Fita cortada (CT) MMRF1014NT1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMRF1014NT1 |
Descrição | RF MOSFET LDMOS 28V PLD-1.5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mosfet de RF 28 V 50 mA 1,96GHz 18dB 4W PLD-1.5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMRF1014NT1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | LDMOS | |
Frequência | 1,96GHz | |
Ganho | 18dB | |
Tensão - Teste | 28 V | |
Corrente nominal (A) | - | |
Figura de ruído | - | |
Corrente - Teste | 50 mA | |
Potência - Saída | 4W | |
Tensão - Nominal | 68 V | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PLD-1.5 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PLD-1.5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,64000 € | 16,64 € |
| 10 | 13,26600 € | 132,66 € |
| 25 | 12,42320 € | 310,58 € |
| 100 | 11,49610 € | 1 149,61 € |
| 250 | 11,05424 € | 2 763,56 € |
| 500 | 10,95952 € | 5 479,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 10,56874 € | 10 568,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 20,46720 € |


