
MPXV4006DP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MPXV4006DP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPXV4006DP |
Descrição | SENSOR 0.87PSID 0.13" 4.7V 8SOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de pressão 0,87PSI (6kPa) Diferencial Macho - tubo de 0,13" (3,3mm), duplo 0,2 V a 4,7 V 8-BSOP (largura 0,475", 12,06mm), portas duplas, mesmo lado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Aplicações | Placa embutida | |
Tipo de pressão | Diferencial | |
Pressão de operação | 0,87PSI (6kPa) | |
Tipo de saída | Tensão analógica | |
Saída | 0,2 V a 4,7 V | |
Precisão | ±5% | |
Tensão - Alimentação | 4,75V a 5,25V | |
Tamanho da porta | Macho - tubo de 0,13" (3,3mm), duplo | |
Estilo da porta | Espigão | |
Recursos | Compensado por temperatura | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Pressão máxima | 3,48PSI (24kPa) | |
Temperatura de operação | -10°C a 60°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-BSOP (largura 0,475", 12,06mm), portas duplas, mesmo lado | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 20,39000 € | 20,39 € |
| 5 | 18,62400 € | 93,12 € |
| 10 | 17,96800 € | 179,68 € |
| 25 | 17,18120 € | 429,53 € |
| 50 | 16,64340 € | 832,17 € |
| 125 | 15,99984 € | 1 999,98 € |
| 500 | 15,20146 € | 7 600,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 20,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 25,07970 € |



