
PCA9539RPW/Q900J | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 568-13622-2-ND - Fita e carretel (TR) 568-13622-1-ND - Fita cortada (CT) 568-13622-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCA9539RPW/Q900J |
Descrição | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Expansor de E/S 16 I2C, SMBus 400 kHz 24-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Número de E/S | 16 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Saída de interrupção | Sim | |
Recursos | POR | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Corrente - Fonte/dreno da saída | 10mA, 25mA | |
Frequência de clock | 400 kHz | |
Tensão - Alimentação | 3V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 1,82300 € | 18,23 € |
| 25 | 1,66840 € | 41,71 € |
| 100 | 1,49830 € | 149,83 € |
| 250 | 1,41732 € | 354,33 € |
| 500 | 1,36848 € | 684,24 € |
| 1 000 | 1,32827 € | 1 328,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,09701 € | 2 742,53 € |
| 5 000 | 1,07455 € | 5 372,75 € |
| 7 500 | 1,06330 € | 7 974,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,00120 € |











