


PCAL9555AHF,128 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 568-9952-2-ND - Fita e carretel (TR) 568-9952-1-ND - Fita cortada (CT) 568-9952-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCAL9555AHF,128 |
Descrição | IC XPNDR 400KHZ I2C 24HWQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Expansor de E/S 16 I2C 400 kHz 24-HWQFN (4x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PCAL9555AHF,128 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Número de E/S | 16 | |
Interface | I2C | |
Saída de interrupção | Sim | |
Recursos | POR | |
Tipo de saída | Dreno aberto, push-pull | |
Corrente - Fonte/dreno da saída | 10mA, 25mA | |
Frequência de clock | 400 kHz | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-HWQFN (4x4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,18700 € | 11,87 € |
| 25 | 1,07920 € | 26,98 € |
| 100 | 0,96150 € | 96,15 € |
| 250 | 0,90532 € | 226,33 € |
| 500 | 0,87144 € | 435,72 € |
| 1 000 | 0,85278 € | 852,78 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 6 000 | 0,79228 € | 4 753,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,99260 € |











