


TJA1024HGZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 568-14147-2-ND - Fita e carretel (TR) 568-14147-1-ND - Fita cortada (CT) 568-14147-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TJA1024HGZ |
Descrição | IC TRANSCEIVER 24DHVQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transceptor LINbus 24-DHVQFN (5,5x3,5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TJA1024HGZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | LINbus | |
Numero de amplificadores/receptores | - | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 175 mV | |
Taxa de dados | - | |
Tensão - Alimentação | - | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-DHVQFN (5,5x3,5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,76000 € | 2,76 € |
| 10 | 2,06700 € | 20,67 € |
| 25 | 1,89480 € | 47,37 € |
| 100 | 1,70450 € | 170,45 € |
| 250 | 1,61380 € | 403,45 € |
| 500 | 1,58902 € | 794,51 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,48690 € | 4 460,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,76000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,39480 € |

