




XW4M-20D2-H1DA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 39-XW4M-20D2-H1DA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XW4M-20D2-H1DA |
Descrição | TERM BLOCK HDR 20POS 3.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,138" (3,50mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XW4M-20D2-H1DA Modelos |
Categoria | Corrente - IEC 8A |
Fabricante Omron Electronics Inc-EMC Div | Tensão - IEC 160 V |
Séries | Corrente - UL 8 A |
Embalagem Bandeja | Tensão - UL 300 V |
Part Status Ativo | Cor Preto |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Temperatura de operação -40°C a 100°C |
Número de posições 20 | Acabamento do contato conjugado Ouro |
Posições por nível 10 | Recursos Trincos |
Número de níveis 2 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Passo 0,138" (3,50mm) | Material do contato Liga de cobre |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Material da capa Polímero de cristal líquido (LCP) |
Estilo da terminação Solda | Comprimento da extremidade do contato 0,130" (3,30mm) |
Tipo de montagem Furo passante | Altura da isolação 0,421" (10,70mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,73000 € | 9,73 € |
| 10 | 8,26700 € | 82,67 € |
| 30 | 7,65033 € | 229,51 € |
| 60 | 7,28500 € | 437,10 € |
| 120 | 6,93733 € | 832,48 € |
| 270 | 6,55170 € | 1 768,96 € |
| 510 | 6,26447 € | 3 194,88 € |
| 1 020 | 5,96583 € | 6 085,15 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,96790 € |

