



EDSTL955/4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED1835-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EDSTL955/4 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 4 | |
Posições por nível | 4 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | - | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | - | |
Material da capa | Poliamida (PA), náilon | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,154" (3,90mm) | |
Altura da isolação | 0,154" (3,90mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 € | 1,29 € |
| 10 | 0,93500 € | 9,35 € |
| 25 | 0,81480 € | 20,37 € |
| 50 | 0,73600 € | 36,80 € |
| 200 | 0,61320 € | 122,64 € |
| 400 | 0,56758 € | 227,03 € |
| 600 | 0,54512 € | 327,07 € |
| 1 000 | 0,52078 € | 520,78 € |
| 5 000 | 0,46693 € | 2 334,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,29000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,58670 € |





