



EDSTLZ1550/8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED1940-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EDSTLZ1550/8 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 8POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 8 | |
Posições por nível | 8 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,150" (3,81mm) | |
Orientação do cabeçote | 90°, ângulo reto | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | - | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | - | |
Material da capa | Poliamida (PA), náilon | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,138" (3,50mm) | |
Altura da isolação | 0,276" (7,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,48000 € | 3,48 € |
| 10 | 2,47400 € | 24,74 € |
| 25 | 2,16440 € | 54,11 € |
| 50 | 1,97080 € | 98,54 € |
| 100 | 1,81040 € | 181,04 € |
| 250 | 1,64352 € | 410,88 € |
| 500 | 1,54640 € | 773,20 € |
| 1 000 | 1,46973 € | 1 469,73 € |
| 5 000 | 1,35063 € | 6 753,15 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,28040 € |



