



EDSTLZ1555/3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED1948-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EDSTLZ1555/3 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 3POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Orientação do cabeçote Vertical |
Fabricante On Shore Technology Inc. | Estilo da terminação Solda |
Séries | Tipo de montagem Furo passante |
Embalagem Granel | Tensão - UL 300 V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -30°C a 105°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Material da capa Poliamida (PA), náilon |
Número de posições 3 | Comprimento da extremidade do contato 0,134" (3,40mm) |
Posições por nível 3 | Altura da isolação 0,134" (3,40mm) |
Número de níveis 1 | Número base de produto |
Passo 0,150" (3,81mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 284517-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 533 | A98411-ND | 1,57000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,45000 € | 1,45 € |
| 10 | 1,05000 € | 10,50 € |
| 25 | 0,91400 € | 22,85 € |
| 50 | 0,82620 € | 41,31 € |
| 200 | 0,68995 € | 137,99 € |
| 400 | 0,63958 € | 255,83 € |
| 600 | 0,61480 € | 368,88 € |
| 1 000 | 0,58798 € | 587,98 € |
| 5 000 | 0,52877 € | 2 643,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,78350 € |






