



OSTOQ047151 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED2793-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OSTOQ047151 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OSTOQ047151 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 4 | |
Posições por nível | 4 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Orientação do cabeçote | 90°, ângulo reto | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 115°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Material da capa | Termoplástico | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,157" (4,00mm) | |
Altura da isolação | 0,157" (4,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,42300 € | 4,23 € |
| 25 | 0,36920 € | 9,23 € |
| 50 | 0,33280 € | 16,64 € |
| 100 | 0,30050 € | 30,05 € |
| 250 | 0,26532 € | 66,33 € |
| 500 | 0,24392 € | 121,96 € |
| 1 000 | 0,22654 € | 226,54 € |
| 5 000 | 0,19861 € | 993,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,70110 € |









