
1N4756A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1N4756AFS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1N4756A |
Descrição | DIODE ZENER 47V 1W DO41 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 47 V 1 W ±5% Furo passante DO-41 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1N4756A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±5% | |
Potência - Máx. | 1 W | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 80 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 35.8 V | |
Temperatura de operação | -65°C a 200°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-41 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,09900 € | 0,99 € |
| 100 | 0,05010 € | 5,01 € |
| 500 | 0,04664 € | 23,32 € |
| 1 000 | 0,04319 € | 43,19 € |
| 3 000 | 0,03368 € | 101,04 € |
| 6 000 | 0,02850 € | 171,00 € |
| 51 000 | 0,02764 € | 1 409,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |





