


FDS86242 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FDS86242TR-ND - Fita e carretel (TR) FDS86242CT-ND - Fita cortada (CT) FDS86242DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FDS86242 |
Descrição | MOSFET N-CH 150V 4.1A 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 150 V 4,1A (Ta) 2,5W (Ta), 5W (Tc) Montagem em superfície 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FDS86242 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 150 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 67mOhm a 4,1A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 13 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 760 pF @ 75 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,5W (Ta), 5W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,67100 € | 6,71 € |
| 100 | 0,44230 € | 44,23 € |
| 500 | 0,34396 € | 171,98 € |
| 1 000 | 0,31229 € | 312,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,27799 € | 694,98 € |
| 5 000 | 0,25679 € | 1 283,95 € |
| 7 500 | 0,24599 € | 1 844,92 € |
| 12 500 | 0,23386 € | 2 923,25 € |
| 17 500 | 0,23320 € | 4 081,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,31610 € |







