
FGH40N60SFDTU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FGH40N60SFDTU-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FGH40N60SFDTU |
Descrição | IGBT FIELD STOP 600V 80A TO247 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | IGBT Parada de campo 600 V 80 A 290 W Furo passante TO-247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FGH40N60SFDTU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de IGBT | Parada de campo | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 600 V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 80 A | |
Corrente - Pulsada do coletor (Icm) | 120 A | |
Vce(on) (máx.) para Vge, Ic | 2,9V a 15V, 40A | |
Potência - Máx. | 290 W | |
Energia de chaveamento | 1,13mJ (lig), 310µJ (desl) | |
Tipo de entrada | Padrão | |
Carga na porta | 120 nC | |
Td (on/off) a 25°C | 25ns/115ns | |
Condição de teste | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 45 ns | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-247-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,35000 € | 4,35 € |
| 30 | 2,43600 € | 73,08 € |
| 120 | 2,01375 € | 241,65 € |
| 510 | 1,70398 € | 869,03 € |
| 1 020 | 1,60008 € | 1 632,08 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,35050 € |





