
FOD2712A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FOD2712A-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FOD2712A |
Descrição | OPTOISO 2.5KV 1CH TRANS 8-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 2500Vrms 1 Canal 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 2500Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 100% a 10mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 200% a 10mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | - | |
Tempo de subida / descida (típ.) | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 30V | |
Corrente - Saída / canal | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,5V (máx.) | |
Saturação Vce (máx.) | 400mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 50 | 0,66660 € | 33,33 € |
| 100 | 0,61530 € | 61,53 € |
| 500 | 0,52376 € | 261,88 € |
| 1 000 | 0,49384 € | 493,84 € |
| 2 000 | 0,46846 € | 936,92 € |
| 5 000 | 0,44076 € | 2 203,80 € |
| 10 000 | 0,42351 € | 4 235,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,43910 € |



