
FPF1321UCX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FPF1321UCXTR-ND - Fita e carretel (TR) FPF1321UCXCT-ND - Fita cortada (CT) FPF1321UCXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FPF1321UCX |
Descrição | IC PWR SWITCH P-CHAN 2:1 6WLCSP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal P 1,5A 6-WLCSP (0,96x1,66) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FPF1321UCX Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal P | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 1,5V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 1,5A | |
Rds on (típ.) | 42mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Descarga resistiva, taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Corrente inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WLCSP (0,96x1,66) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,08000 € | 1,08 € |
| 10 | 0,78400 € | 7,84 € |
| 25 | 0,71040 € | 17,76 € |
| 100 | 0,62850 € | 62,85 € |
| 250 | 0,58960 € | 147,40 € |
| 500 | 0,56614 € | 283,07 € |
| 1 000 | 0,54680 € | 546,80 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,52292 € | 1 568,76 € |
| 6 000 | 0,51123 € | 3 067,38 € |
| 9 000 | 0,50538 € | 4 548,42 € |
| 15 000 | 0,49890 € | 7 483,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,32840 € |











