
KSP2907ABU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | KSP2907ABU-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KSP2907ABU |
Descrição | TRANS PNP 60V 0.6A TO-92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 41 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 60 V 600 mA 200MHz 625 mW Furo passante TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KSP2907ABU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 600 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 60 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 1,6V a 50mA, 500mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 10nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 100 a 150mA, 10V | |
Potência - Máx. | 625 mW | |
Frequência - Transição | 200MHz | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15000 € | 1,50 € |
| 100 | 0,09340 € | 9,34 € |
| 500 | 0,06880 € | 34,40 € |
| 1 000 | 0,06084 € | 60,84 € |
| 2 000 | 0,05412 € | 108,24 € |
| 5 000 | 0,04682 € | 234,10 € |
| 10 000 | 0,04231 € | 423,10 € |
| 50 000 | 0,03439 € | 1 719,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |







