


MC14046BDWR2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MC14046BDWR2GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) MC14046BDWR2GOSCT-ND - Fita cortada (CT) MC14046BDWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MC14046BDWR2G |
Descrição | IC PHASE LOCK LOOP 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Loop de bloqueio de fase (PLL) IC 1,9MHz 1 16-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MC14046BDWR2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Loop de bloqueio de fase (PLL) | |
PLL | Sim | |
Entrada | CMOS | |
Saída | CMOS | |
Número de circuitos | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Diferencial - Entrada:saída | Não/não | |
Frequência - Máx. | 1,9MHz | |
Divisor/Multiplicador | Não/não | |
Tensão - Alimentação | 3V a 18V | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,71000 € | 7,10 € |
| 25 | 0,64160 € | 16,04 € |
| 100 | 0,56640 € | 56,64 € |
| 250 | 0,53056 € | 132,64 € |
| 500 | 0,50896 € | 254,48 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,47227 € | 472,27 € |
| 2 000 | 0,45820 € | 916,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,99000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,21770 € |








