
MC74LCX08DG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MC74LCX08DGOS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MC74LCX08DG |
Descrição | IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Portas AND IC 4 Canal 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MC74LCX08DG Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | ||
Número de circuitos | 4 | |
Número de entradas | 2 | |
Recursos | - | |
Tensão - Alimentação | 2V a 3,6V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 10 µA | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 24mA, 24mA | |
Nível lógico - Baixo | 0,7V a 0,8V | |
Nível lógico - Alto | 1,7V a 2V | |
Atraso de propagação máx. para V, CL máx. | 5,5ns a 3,3V, 50pF | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32000 € | 3,20 € |
| 55 | 0,26309 € | 14,47 € |
| 110 | 0,24673 € | 27,14 € |
| 275 | 0,22938 € | 63,08 € |
| 550 | 0,21896 € | 120,43 € |
| 1 045 | 0,21097 € | 220,46 € |
| 2 530 | 0,20206 € | 511,21 € |
| 5 005 | 0,19655 € | 983,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,56580 € |


