



NB7NPQ1104MMTTWG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NB7NPQ1104MMTTWGTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NB7NPQ1104MMTTWGCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NB7NPQ1104MMTTWGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NB7NPQ1104MMTTWG |
Descrição | 3.3 V USB 3.1 GEN-2 10GBP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, ReDriver 4 Canal 10Gbps 42-WQFN (3,5x9) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Buffer, ReDriver | |
Aplicações | USB | |
Entrada | CML | |
Saída | CML | |
Taxa de dados (máx.) | 10Gbps | |
Número de canais | 4 | |
Tempo de atraso | - | |
Condicionamento de sinal | Equalização de entrada | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Corrente - Alimentação | 225mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 42-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 42-WQFN (3,5x9) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,63000 € | 2,63 € |
| 10 | 1,97500 € | 19,75 € |
| 25 | 1,80920 € | 45,23 € |
| 100 | 1,62720 € | 162,72 € |
| 250 | 1,54044 € | 385,11 € |
| 500 | 1,48812 € | 744,06 € |
| 1 000 | 1,44505 € | 1 445,05 € |
| 2 500 | 1,39959 € | 3 498,97 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,37219 € | 6 860,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,63000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,23490 € |

