
NCS3402DR2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NCS3402DR2GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NCS3402DR2GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NCS3402DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCS3402DR2G |
Descrição | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Dreno aberto 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCS3402DR2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 2 | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2,5V a 16V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 3,6mV a 15V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 250pA a 15V | |
Corrente - Saída (típ.) | 10mA | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 640nA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 88dB CMRR, 105dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 220µs (típ.) | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,42100 € | 4,21 € |
| 25 | 0,37720 € | 9,43 € |
| 100 | 0,33000 € | 33,00 € |
| 250 | 0,30748 € | 76,87 € |
| 500 | 0,29388 € | 146,94 € |
| 1 000 | 0,28266 € | 282,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,27084 € | 677,10 € |
| 5 000 | 0,26370 € | 1 318,50 € |
| 7 500 | 0,26013 € | 1 950,97 € |
| 12 500 | 0,25617 € | 3 202,12 € |
| 17 500 | 0,25386 € | 4 442,55 € |
| 25 000 | 0,25164 € | 6 291,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,72570 € |

