
NCV84090DR2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NCV84090DR2GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NCV84090DR2GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NCV84090DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCV84090DR2G |
Descrição | 90MOHM HIGH SIDE SMARTFET |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal P 24A 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCV84090DR2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal P | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 4V a 28V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 24A | |
Rds on (típ.) | 90mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Descarga resistiva, taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (ajustável), detecção de carga aberta, temperatura excessiva, bateria inversa, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,07000 € | 2,07 € |
| 10 | 1,53700 € | 15,37 € |
| 25 | 1,40280 € | 35,07 € |
| 100 | 1,25630 € | 125,63 € |
| 250 | 1,18636 € | 296,59 € |
| 500 | 1,14422 € | 572,11 € |
| 1 000 | 1,10953 € | 1 109,53 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,07293 € | 2 682,32 € |
| 5 000 | 1,05086 € | 5 254,30 € |
| 7 500 | 1,03981 € | 7 798,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,54610 € |








