


NCV887103D1R2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NCV887103D1R2GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NCV887103D1R2GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NCV887103D1R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCV887103D1R2G |
Descrição | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 99 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, flyback Regulador Positivo Saída Elevador, elevador/abaixador CI controlador CC-CC 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCV887103D1R2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Boost, flyback | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3,2V a 40V | |
Frequência - Chaveamento | 340kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 0.93 | |
Retificador síncrono | Não | |
Sincronismo de clock | Sim | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Limite de corrente, habilitar | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,73000 € | 1,73 € |
| 10 | 1,27500 € | 12,75 € |
| 25 | 1,16080 € | 29,02 € |
| 100 | 1,03560 € | 103,56 € |
| 250 | 0,97600 € | 244,00 € |
| 500 | 0,94092 € | 470,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,85354 € | 2 133,85 € |
| 5 000 | 0,83525 € | 4 176,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,12790 € |






