
NSDEMP11XV6T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NSDEMP11XV6T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NSDEMP11XV6T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NSDEMP11XV6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NSDEMP11XV6T1G |
Descrição | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SOT-563 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Ânodo comum de 2 pares 80 V 100mA (CC) Montagem em superfície SOT-563, SOT-666 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Ânodo comum de 2 pares | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 80 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 100mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.2 V @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 4 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 70 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-563, SOT-666 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-563 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 100 | 0,11640 € | 11,64 € |
| 500 | 0,08630 € | 43,15 € |
| 1 000 | 0,07657 € | 76,57 € |
| 2 000 | 0,06836 € | 136,72 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,04607 € | 184,28 € |
| 8 000 | 0,04561 € | 364,88 € |
| 12 000 | 0,04540 € | 544,80 € |
| 20 000 | 0,04117 € | 823,40 € |
| 28 000 | 0,03991 € | 1 117,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,25830 € |

