


NTMFSC2D6N08XTWG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NTMFSC2D6N08XTWGTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NTMFSC2D6N08XTWGCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NTMFSC2D6N08XTWGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NTMFSC2D6N08XTWG |
Descrição | MOSFET - POWERTRENCH T10, SINGLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 80 V 154A (Tc) 133W (Tc) Montagem em superfície 8-DFN (5x6,15) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vgs(th) (máx.) para Id 3,6V a 184µA |
Fabricante | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 45 nC @ 10 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Part Status Ativo | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 3200 pF @ 40 V |
Tipo de FET | Dissipação de potência (máx.) 133W (Tc) |
Tecnologia | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 80 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido 8-DFN (5x6,15) |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 6V, 10V | Pacote / Invólucro |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 2,6mOhm a 37A, 10V | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 1,73500 € | 17,35 € |
| 100 | 1,19770 € | 119,77 € |
| 500 | 0,96794 € | 483,97 € |
| 1 000 | 0,92884 € | 928,84 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,75885 € | 2 276,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,29640 € |









