
NUP4114UPXV6T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NUP4114UPXV6T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NUP4114UPXV6T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NUP4114UPXV6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NUP4114UPXV6T1G |
Descrição | TVS DIODE 5.5VWM 10VC SOT563 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10V Grampo 8A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-563 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NUP4114UPXV6T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Direção (Rail to Rail) | |
Canais unidirecionais | 4 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5,5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 10V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 8A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Sim | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 0,6pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-563, SOT-666 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Fita e carretel (TR): | 4000 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38600 € | 3,86 € |
| 100 | 0,27540 € | 27,54 € |
| 500 | 0,21516 € | 107,58 € |
| 1 000 | 0,20482 € | 204,82 € |
| 2 000 | 0,18503 € | 370,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,17514 € | 700,56 € |
| 8 000 | 0,16148 € | 1 291,84 € |
| 12 000 | 0,15452 € | 1 854,24 € |
| 20 000 | 0,14670 € | 2 934,00 € |
| 28 000 | 0,14383 € | 4 027,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,66420 € |











