
RB521S30T5G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RB521S30T5GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) RB521S30T5GOSCT-ND - Fita cortada (CT) RB521S30T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RB521S30T5G |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD523 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 44 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 30 V 200mA Montagem em superfície SOD-523 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RB521S30T5G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 500 mV @ 200 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 30 µA @ 10 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-523 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,05600 € | 0,56 € |
| 100 | 0,04680 € | 4,68 € |
| 500 | 0,03382 € | 16,91 € |
| 1 000 | 0,02738 € | 27,38 € |
| 2 000 | 0,02153 € | 43,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,01384 € | 110,72 € |
| 16 000 | 0,01370 € | 219,20 € |
| 24 000 | 0,01312 € | 314,88 € |
| 40 000 | 0,01217 € | 486,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,12300 € |











