
RS1M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RS1MFSTR-ND - Fita e carretel (TR) RS1MFSCT-ND - Fita cortada (CT) RS1MFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RS1M |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 1A DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1A Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 500 ns |
Fabricante | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 µA @ 1000 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância para Vr, F 10pF a 4V, 1MHz |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Tecnologia | Pacote / Invólucro |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 1000 V | Invólucro do dispositivo fornecido DO-214AC (SMA) |
Corrente - Média retificada (Io) 1A | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.3 V @ 1 A | Número base de produto |
Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4007-G | Comchip Technology | 188 796 | 641-1018-1-ND | 0,28000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,21900 € | 2,19 € |
| 100 | 0,13780 € | 13,78 € |
| 500 | 0,10248 € | 51,24 € |
| 1 000 | 0,09108 € | 91,08 € |
| 2 000 | 0,08145 € | 162,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,06213 € | 465,97 € |
| 15 000 | 0,05673 € | 850,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,44280 € |









