
SBCX19LT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SBCX19LT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SBCX19LT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SBCX19LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBCX19LT1G |
Descrição | TRANS NPN 45V 0.5A SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 45 V 500 mA 300 mW Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SBCX19LT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 500 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 45 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 620mV a 50mA, 500mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 100 a 100mA, 1V | |
Potência - Máx. | 300 mW | |
Frequência - Transição | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,14700 € | 1,47 € |
| 100 | 0,09150 € | 9,15 € |
| 500 | 0,06730 € | 33,65 € |
| 1 000 | 0,05948 € | 59,48 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04952 € | 148,56 € |
| 6 000 | 0,04449 € | 266,94 € |
| 9 000 | 0,04192 € | 377,28 € |
| 15 000 | 0,03903 € | 585,45 € |
| 21 000 | 0,03732 € | 783,72 € |
| 30 000 | 0,03566 € | 1 069,80 € |
| 75 000 | 0,03201 € | 2 400,75 € |
| 150 000 | 0,02975 € | 4 462,50 € |
| 300 000 | 0,02872 € | 8 616,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,29520 € |


