Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SZBZX84C5V6ET1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SZBZX84C5V6ET1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) SZBZX84C5V6ET1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) SZBZX84C5V6ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZBZX84C5V6ET1G |
Descrição | DIODE ZENER 5.6V 225MW SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 5.6 V 225 mW ±7% Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SZBZX84C5V6ET1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±7% | |
Potência - Máx. | 225 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 2 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,04400 € | 4,40 € |
| 500 | 0,04146 € | 20,73 € |
| 1 000 | 0,04059 € | 40,59 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02505 € | 75,15 € |
| 6 000 | 0,02246 € | 134,76 € |
| 9 000 | 0,01997 € | 179,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |






