Equivalente paramétrico

OAB400-22-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1053-1599-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OAB400-22-1 |
Descrição | MOTORIZED IMPELLER 404MM 230VAC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Impulsores motorizados 230VCA Redondo - diâm. 404mm Esfera 1900,0ft³/min (53,20m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OAB400-22-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Orion Fans | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | 230VCA | |
Tamanho / Dimensão | Redondo - diâm. 404mm | |
Largura | 162,4mm | |
Fluxo de ar | 1900,0ft³/min (53,20m³/min) | |
Pressão estática | 5,400inH2O (1345,1Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | Impulsores motorizados | |
Recursos | Motor com capacitor de partida permanente, protetor de sobrecarga térmica (TOP) | |
Ruído | 73,0dB | |
Potência (Watts) | 287W | |
RPM | 1250RPM | |
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | IP55 - protegido contra poeira, resistente contra água | |
Temperatura de operação | -40 a 122°F (-40 a 50°C) | |
Agência de aprovação | cURus | |
Peso | 12lb (5,4kg) | |
Corrente nominal (A) | 1,26A | |
Faixa de tensão | - | |
Material - Estrutura | Alumínio | |
Material - Lâmina | Metal | |
Vida útil na temp. | 4000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 429,90000 € | 429,90 € |
| 10 | 339,21100 € | 3 392,11 € |
| Preço unitário sem VAT: | 429,90000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 528,77700 € |



