
LCR2200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2250-LCR2200-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LCR2200 |
Descrição | OWON 10HZ~200KHZ LCR METER WITH |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 200 kHz Banco Osciloscópios RS232, USB Interface LCD - colorido Display 1 analógico Canal 30V Gravar, Salvar |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Canais 1 analógico |
Fabricante Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | Tipo de display LCD - colorido |
Séries | Interface RS232, USB |
Embalagem Pacote de varejo | Função Gravar, Salvar |
Part Status Ativo | Tensão - Entrada (máx.) 30V |
Tipo Banco | Tensão - Alimentação 100 a 240VCA |
Largura de banda 200 kHz | Inclui Cabo, manual, pontas de prova, cabo USB/RS232 |

