



ADW1112HT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 255-5172-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADW1112HT |
Descrição | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Relé SPST-NO (1 tipo A) 12VCC Bobina Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADW1112HT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | ||
Tensão da bobina | ||
Forma de contato | SPST-NO (1 tipo A) | |
Classificação do contato (corrente) | 16 A | |
Tensão de chaveamento | 277VCA - Máx. | |
Carga - chaveamento máx. | 4432VA | |
Corrente da bobina | 16.7 mA | |
Tipo de bobina | Travamento, bobina simples | |
Recursos | Compatível com IEC | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Classificação do selo | Selado - Proteção de Fluxo | |
Isolação da bobina | Classe F | |
Deve operar na tensão | 9,6VCC | |
Deve liberar na tensão | - | |
Tempo de operação | 15 ms | |
Tempo de desarme | 15 ms | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do contato | Prata-óxido de estanho (AgSnO) | |
Agência de aprovação | CQC, cURus, VDE | |
Tipo de relé | ||
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Resistência da bobina | 720 Ohms | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 € | 6,07 € |
| 10 | 5,40900 € | 54,09 € |
| 25 | 5,16520 € | 129,13 € |
| 50 | 4,98820 € | 249,41 € |
| 100 | 4,81700 € | 481,70 € |
| 250 | 4,59964 € | 1 149,91 € |
| 500 | 4,44160 € | 2 220,80 € |
| 1 000 | 4,28888 € | 4 288,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,46610 € |




