Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EEH-ZA1V221P | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P124953TR-ND - Fita e carretel (TR) P124953CT-ND - Fita cortada (CT) P124953DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEH-ZA1V221P |
Descrição | CAP ALUMHYB 220UF 20% 35V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 220 µF 35 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 20mOhm 10000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEH-ZA1V221P Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitância | 220 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 20mOhm | |
Vida útil na temp. | 10000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | Automotivo | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 375 mA @ 100 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 2.5 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,394" (10,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,413" (10,50mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,84600 € | 8,46 € |
| 50 | 0,65220 € | 32,61 € |
| 100 | 0,59130 € | 59,13 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,49554 € | 247,77 € |
| 1 000 | 0,46183 € | 461,83 € |
| 1 500 | 0,44482 € | 667,23 € |
| 2 500 | 0,42587 € | 1 064,67 € |
| 3 500 | 0,41472 € | 1 451,52 € |
| 5 000 | 0,40396 € | 2 019,80 € |
| 6 000 | 0,39884 € | 2 393,04 € |
| 12 000 | 0,38153 € | 4 578,36 € |
| 12 500 | 0,38060 € | 4 757,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,59900 € |








