
EEH-ZC1E680XP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P124962TR-ND - Fita e carretel (TR) P124962CT-ND - Fita cortada (CT) P124962DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEH-ZC1E680XP |
Descrição | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 68 µF 25 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 30mOhm 4000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEH-ZC1E680XP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitância | 68 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 30mOhm | |
Vida útil na temp. | 4000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | Automotivo | |
Recursos | - | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 210 mA @ 100 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.4 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,315" (8,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,46700 € | 4,67 € |
| 50 | 0,36360 € | 18,18 € |
| 100 | 0,32630 € | 32,63 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | 0,24917 € | 224,25 € |
| 1 800 | 0,23148 € | 416,66 € |
| 2 700 | 0,22215 € | 599,80 € |
| 4 500 | 0,20980 € | 944,10 € |
| 6 300 | 0,20288 € | 1 278,14 € |
| 9 000 | 0,20112 € | 1 810,08 € |
| 10 800 | 0,19570 € | 2 113,56 € |
| 21 600 | 0,18935 € | 4 089,96 € |
| 22 500 | 0,18887 € | 4 249,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,76000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,93480 € |




