


ERT-J1VR103J | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P10547TR-ND - Fita e carretel (TR) P10547CT-ND - Fita cortada (CT) P10547DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ERT-J1VR103J |
Descrição | THERMISTOR NTC 10KOHM 4250K 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termistor NTC 10k 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência em Ohms a 25°C | 10k | |
Tolerância da resistência | ±5% | |
Valor de tolerância B | ±2% | |
B0/50 | - | |
B25/50 | 4250K | |
B25/75 | - | |
B25/85 | 4300K | |
B25/100 | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Potência - Máx. | 100 mW | |
Comprimento - Fio condutor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 5 | 0,09400 € | 0,47 € |
| 10 | 0,08800 € | 0,88 € |
| 25 | 0,08160 € | 2,04 € |
| 50 | 0,07660 € | 3,83 € |
| 100 | 0,07260 € | 7,26 € |
| 500 | 0,06410 € | 32,05 € |
| 1 000 | 0,06099 € | 60,99 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05663 € | 226,52 € |
| 8 000 | 0,05418 € | 433,44 € |
| 12 000 | 0,05285 € | 634,20 € |
| 20 000 | 0,05127 € | 1 025,40 € |
| 28 000 | 0,05028 € | 1 407,84 € |
| 40 000 | 0,04928 € | 1 971,20 € |
| 100 000 | 0,04690 € | 4 690,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,13530 € |











