
25TDC68MYF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 10-25TDC68MYFTR-ND - Fita e carretel (TR) 10-25TDC68MYFCT-ND - Fita cortada (CT) 10-25TDC68MYFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 25TDC68MYF |
Descrição | CAP TANT POLY 68UF 25V 2917 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 68 µF Moldado Capacitor de polímero e tântalo 25 V 2917 (métrico 7343) 70mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 25TDC68MYF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Capacitância | 68 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 25 V | |
Tipo | Moldado | |
Resistência série equivalente (ESR) | 70mOhm a 100kHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Vida útil na temp. | 1000h a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2917 (métrico 7343) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,287" x larg. 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,118" (3,00mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Código de tamanho do fabricante | D3L | |
Classificações | - | |
Recursos | Uso geral | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,34100 € | 23,41 € |
| 50 | 1,95440 € | 97,72 € |
| 100 | 1,83480 € | 183,48 € |
| 500 | 1,63254 € | 816,27 € |
| 1 000 | 1,56989 € | 1 569,89 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,46074 € | 3 651,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,07130 € |






