
EEH-ZU1E102UP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 10-EEH-ZU1E102UPTR-ND - Fita e carretel (TR) 10-EEH-ZU1E102UPCT-ND - Fita cortada (CT) 10-EEH-ZU1E102UPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEH-ZU1E102UP |
Descrição | CAP ALUMHYB 1000UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 µF 25 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 8mOhm 4000h a 135°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EEH-ZU1E102UP Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 135°C |
Fabricante Panasonic Industry | Classificações AEC-Q200 |
Séries | Aplicações Automotivo |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para baixa frequência 915 mA @ 100 Hz |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 6.1 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,394" (10,00mm) |
Capacitância 1000 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,661" (16,80mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Resistência série equivalente (ESR) 8mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Vida útil na temp. 4000h a 135°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,32000 € | 3,32 € |
| 10 | 2,24800 € | 22,48 € |
| 50 | 1,80320 € | 90,16 € |
| 100 | 1,66290 € | 166,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 1,48544 € | 371,36 € |
| 500 | 1,39590 € | 697,95 € |
| 750 | 1,35071 € | 1 013,03 € |
| 1 250 | 1,30036 € | 1 625,45 € |
| 1 750 | 1,27078 € | 2 223,87 € |
| 2 500 | 1,24220 € | 3 105,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,08360 € |





