
EEH-ZU1H181UV | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 10-EEH-ZU1H181UVTR-ND - Fita e carretel (TR) 10-EEH-ZU1H181UVCT-ND - Fita cortada (CT) 10-EEH-ZU1H181UVDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EEH-ZU1H181UV |
Descrição | CAP ALUMHYB 180UF 20% 50V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 180 µF 50 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 12mOhm 4000h a 135°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 135°C |
Fabricante Panasonic Industry | Classificações AEC-Q200 |
Séries | Aplicações Automotivo |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para baixa frequência 720 mA @ 100 Hz |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 4.8 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,394" (10,00mm) |
Capacitância 180 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,516" (13,10mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) |
Tensão - Nominal 50 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Resistência série equivalente (ESR) 12mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Vida útil na temp. 4000h a 135°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 10 | 2,02700 € | 20,27 € |
| 50 | 1,61900 € | 80,95 € |
| 100 | 1,49050 € | 149,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | 1,27095 € | 508,38 € |
| 800 | 1,19848 € | 958,78 € |
| 1 200 | 1,16193 € | 1 394,32 € |
| 2 000 | 1,12119 € | 2 242,38 € |
| 2 800 | 1,09726 € | 3 072,33 € |
| 4 000 | 1,07415 € | 4 296,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,01000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,70230 € |

