Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

P18-4R-M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-10061-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P18-4R-M |
Descrição | CONN RING CIRC 18-22AWG #4 CRIMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 4 Circular AWG 18-22 Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Circular | |
Tamanho do parafuso/guia | Prisioneiro 4 | |
Espessura | 0,030" (0,76mm) | |
Largura - Bordas externas | 0,250" (6,35mm) | |
Comprimento - Total | 0,620" (15,75mm) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação | Crimpagem | |
Bitola do fio | AWG 18-22 | |
Isolação | Não isolado | |
Recursos | Emenda brasada, terminação serrilhada | |
Cor | - | |
Material do contato | Cobre | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Diâmetro da isolação | - | |
Material - Isolação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,22600 € | 2,26 € |
| 25 | 0,21960 € | 5,49 € |
| 50 | 0,21500 € | 10,75 € |
| 100 | 0,21030 € | 21,03 € |
| 250 | 0,20436 € | 51,09 € |
| 500 | 0,19996 € | 99,98 € |
| 1 000 | 0,19566 € | 195,66 € |
| 3 000 | 0,18902 € | 567,06 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,29520 € |




















