Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



PLT1M-C2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 298-13787-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PLT1M-C2 |
Descrição | CBL TIE LOCKING RED 18LB 3.90" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão, travamento Vermelho 0,87" (22,10mm) 0,098" (2,50mm) 18lb (8,16 kg) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PLT1M-C2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de abraçadeira de fio/cabo | Padrão, travamento | |
Comprimento - Aproximado | 4" | |
Diâmetro do pacote | 0,87" (22,10mm) | |
Largura | 0,098" (2,50mm) | |
Comprimento - Real | 0,325' (99,06mm, 3,90") | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Resistência a tração | 18lb (8,16 kg) | |
Recursos | - | |
Material | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Cor | Vermelho | |
Validade | 48 meses | |
Início da validade | Data de fabricação | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 25 | 0,23040 € | 5,76 € |
| 50 | 0,22520 € | 11,26 € |
| 100 | 0,22010 € | 22,01 € |
| 300 | 0,21223 € | 63,67 € |
| 500 | 0,20862 € | 104,31 € |
| 1 000 | 0,20384 € | 203,84 € |
| 2 500 | 0,19764 € | 494,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,31980 € |









