
BAT54STB_R1_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-BAT54STB_R1_00001TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-BAT54STB_R1_00001CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-BAT54STB_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAT54STB_R1_00001 |
Descrição | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT523 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 30 V 200mA Montagem em superfície SC-89, SOT-490 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAT54STB_R1_00001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Panjit International Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 600 mV @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 25 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-89, SOT-490 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-523, condutores planos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,07300 € | 7,30 € |
| 500 | 0,05346 € | 26,73 € |
| 1 000 | 0,04709 € | 47,09 € |
| 2 000 | 0,04172 € | 83,44 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,02508 € | 100,32 € |
| 8 000 | 0,02483 € | 198,64 € |
| 12 000 | 0,02391 € | 286,92 € |
| 20 000 | 0,02220 € | 444,00 € |
| 28 000 | 0,02119 € | 593,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,20000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,24600 € |




