Equivalente paramétrico

BAV199-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-BAV199-AU_R1_000A1TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-BAV199-AU_R1_000A1CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-BAV199-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV199-AU_R1_000A1 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 75V 200MA SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 75 V 200mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 3 µs |
Fabricante Panjit International Inc. | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 nA @ 75 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Part Status Ativo | Grau Automotivo |
Configuração do diodo Conexão em série de 1 par | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia Padrão | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 75 V | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 200mA (CC) | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA | Número base de produto |
Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV199_R1_00001 | Panjit International Inc. | 111 | 3757-BAV199_R1_00001CT-ND | 0,12000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,06700 € | 0,67 € |
| 100 | 0,04100 € | 4,10 € |
| 500 | 0,02954 € | 14,77 € |
| 1 000 | 0,02580 € | 25,80 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02104 € | 63,12 € |
| 6 000 | 0,01862 € | 111,72 € |
| 9 000 | 0,01739 € | 156,51 € |
| 15 000 | 0,01600 € | 240,00 € |
| 21 000 | 0,01518 € | 318,78 € |
| 30 000 | 0,01438 € | 431,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,13530 € |


