
BAW56W-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-BAW56W-AU_R1_000A1TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-BAW56W-AU_R1_000A1CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-BAW56W-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAW56W-AU_R1_000A1 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Ânodo comum de 1 par 75 V 150mA Montagem em superfície SC-70, SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 4 ns |
Fabricante Panjit International Inc. | Corrente - Fuga reversa para Vr 2.5 µA @ 75 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Part Status Ativo | Grau Automotivo |
Configuração do diodo Ânodo comum de 1 par | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia Padrão | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 75 V | Pacote / Invólucro SC-70, SOT-323 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 150mA | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-323 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA | Número base de produto |
Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW56W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1 682 | 3757-BAW56W_R1_00001CT-ND | 0,10000 € | Equivalente paramétrico |
| BAW56W | Diotec Semiconductor | 2 784 | 4878-BAW56WCT-ND | 0,14000 € | Equivalente paramétrico |
| BAW56W | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 2 330 | 5399-BAW56WCT-ND | 0,08000 € | Equivalente paramétrico |
| BAW56W-7-F | Diodes Incorporated | 4 956 | BAW56W-FDICT-ND | 0,21000 € | Equivalente paramétrico |
| BAW56WQ-7-F | Diodes Incorporated | 1 750 | 31-BAW56WQ-7-FCT-ND | 0,22000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,03800 € | 3,80 € |
| 500 | 0,02736 € | 13,68 € |
| 1 000 | 0,02389 € | 23,89 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,01945 € | 58,35 € |
| 6 000 | 0,01720 € | 103,20 € |
| 9 000 | 0,01604 € | 144,36 € |
| 15 000 | 0,01475 € | 221,25 € |
| 21 000 | 0,01398 € | 293,58 € |
| 30 000 | 0,01323 € | 396,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,12300 € |





