
MBR5H60AFC-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-MBR5H60AFC-AU_R1_000A1TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-MBR5H60AFC-AU_R1_000A1CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-MBR5H60AFC-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MBR5H60AFC-AU_R1_000A1 |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMAFC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 60 V 5A Montagem em superfície SMAF-C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 60 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 750 mV @ 5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 60 V | |
Capacitância para Vr, F | 225pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SMAF-C | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,26200 € | 2,62 € |
| 100 | 0,13830 € | 13,83 € |
| 500 | 0,10538 € | 52,69 € |
| 1 000 | 0,09109 € | 91,09 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09116 € | 273,48 € |
| 6 000 | 0,06949 € | 416,94 € |
| 9 000 | 0,06572 € | 591,48 € |
| 15 000 | 0,06247 € | 937,05 € |
| 21 000 | 0,05143 € | 1 080,03 € |
| 30 000 | 0,04991 € | 1 497,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,49200 € |











