
P4KE36CAS_AY_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-P4KE36CAS_AY_00001CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-P4KE36CAS_AY_00001TB-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P4KE36CAS_AY_00001 |
Descrição | TVS DIODE 30.8VWM 49.9VC DO41 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 49,9V Grampo 8,4A Diodo TVS Ipp Furo passante DO-41 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 30,8V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 34,2V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 49,9V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 8,4A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | DO-204AL, DO-41, axial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,21100 € | 2,11 € |
| 100 | 0,13220 € | 13,22 € |
| 500 | 0,09824 € | 49,12 € |
| 1 000 | 0,08724 € | 87,24 € |
| 2 000 | 0,07797 € | 155,94 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06791 € | 339,55 € |
| 10 000 | 0,06169 € | 616,90 € |
| 15 000 | 0,05852 € | 877,80 € |
| 25 000 | 0,05495 € | 1 373,75 € |
| 35 000 | 0,05284 € | 1 849,40 € |
| 50 000 | 0,05079 € | 2 539,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,41820 € |

