
PBHV9110DA_R1_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-PBHV9110DA_R1_00001TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-PBHV9110DA_R1_00001CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-PBHV9110DA_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PBHV9110DA_R1_00001 |
Descrição | TRANS PNP 100V 1A SOT-23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 100 V 1 A 100MHz 1.25 W Montagem em superfície SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce 100 a 500mA, 5V |
Fabricante | Potência - Máx. 1.25 W |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Frequência - Transição 100MHz |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 1 A | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 100 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23 |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic 600mV a 100mA, 1A | Número base de produto |
Corrente - Corte do coletor (máx.) 500nA (ICBO) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,16400 € | 1,64 € |
| 100 | 0,10240 € | 10,24 € |
| 500 | 0,07552 € | 37,76 € |
| 1 000 | 0,06683 € | 66,83 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05573 € | 167,19 € |
| 6 000 | 0,05014 € | 300,84 € |
| 9 000 | 0,04728 € | 425,52 € |
| 15 000 | 0,04407 € | 661,05 € |
| 21 000 | 0,04217 € | 885,57 € |
| 30 000 | 0,04032 € | 1 209,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,33210 € |

